機械設計 開発、メカ設計の株式会社アル テクナ
メカ設計をはじめとした様々な分野のあらゆるニーズに「付加価値」のある高い技術力をご提供し続けていきます。
私たちはハイクオリティ技術を提供するエンジニア集団です。
MS-DOS、 ROM、 Windows、 Itron、 μItron、 Linux、 μCLinux
VB、 C、 C++、 VC、 VC++、 ASM、 SQL
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 帳票発行システムのソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MD-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 5000件のデータ管理ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 帳票発行システムのソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MD-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 銀行業務用管理ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 帳票発行システムのソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MD-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 銀行業務用運用ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 帳票発行システムのソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MD-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 通帳管理ソフト(カードリーダー) | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 帳票発行システムのソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MD-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 銀行業務用運用ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 小型キャッシュターミナル | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ● | ● | ||||
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | ● | MS-DOS | H8S2633 | 日立純正C | |
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 小型店レジ集計現金処理機 | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| スープディスペンサソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | ● | ROM | KL16030 | LSI-c | |
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 熱電対による温度管理ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| スロットマシン制御チェッカー | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ● | ● | ||||
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | ROM | TMP84c15 | LSI-c | ||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| ステッピングモーター制御、判定 | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| ビデオ/オーディオ コーデックボード゙ |
回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ● | |||||
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 音声・映像回路の回路図作成 | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| ネットワーク版 キャッシュターミナル |
回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MS-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| LAN制御でデータ共有が可能 | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 現金処理機ターミナルソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MS-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 銀行業務用管理ソフト | |||||
| 品名 | 電子回路 | ||||
| 現金処理機ターミナルソフト変更 | 回路設計 | 評価基板製作 | パターン設計 | PT基板実装製作 | 量産対応 |
| ソフトウェア | |||||
| アプリ | ファーム | OS動作環境 | 仕様CPU | 使用言語 | |
| ● | MS-DOS | ボーランドC | |||
| 備考 | |||||
| 業務内容、構成 | |||||
| 銀行業務管理ソフト | |||||